| コース | 1コマ 時間(分) |
|---|---|
| 小学国算週1回コース | 60 |
| 小学国算週2回コース | 60 |
| 小学プレミアム特訓コース | 120 |
| 中学入試プレミアム特訓コース | 開校時間すべて |
| 中学英数週1回コース | 90 |
| 中学英数週2回コース | 90 |
| 中学プレミアム特訓コース | 120 |
| 高校入試プレミアム特訓コース | 開校時間すべて |
| 高校・高専週1回コース | 90 |
| 高校・高専週2回コース | 90 |
| 高校プレミアム特訓コース | 120 |
| 大学入試プレミアム特訓コース | 開校時間すべて |
| マンツーマン 月4回 | 60 |
| 難関大専科コース | |
| 慶應義塾大学合格専科コース |
※ コースの組み合わせが複雑な為、料金は面談時にご説明いたします。



